房地合一2.0修正重點-土地漲價總數額及出售費用推計之認定(稅會國考篇)
【釋例】
甲君出售房地產一筆(符合土地增值稅自用住宅用地規定),持有期間1.5年,實際出售價格為1200萬元,取得成本為800萬元,甲君未提示舉證出售相關費用。出售土地時之申報移轉現值及公告土地現值分別為300萬元及100萬元,前次移轉現值為90萬元,物價指數為101%,若無土地改良等相關費用。試作:
分別依據《房地合一1.0》及《房地合一2.0》規定計算下列稅額(一)土地增值稅。(二)出售房地產之應納所得稅額。
【求解】
項目 | 《房地合一 1.0》 | 《房地合一 2.0》 |
認列土地 漲價總數額 | 300萬-90萬*101%=209.1萬 | 100萬-90萬*101%=9.1萬 |
土地增值稅 | 209.1萬*10%=20.91萬元 (一) | 9.1萬*10%=0.91萬元 (一) |
出售相關費用 之推計 | 1200萬*5%=60萬元 | 1200萬*3%=36萬元 上限為30萬元 |
房地交易 課稅所得額 | 1200萬-800萬-60萬-209.1萬 =130.9萬 | 1200萬-800萬-30萬-9.1萬-(20.91萬-0.91萬) =340.9萬 |
房地合一 稅額 | 130.9萬*35%=45.815萬元 (二) | 340.9萬*45%=153.405萬元 (二) |
總稅負 (一) + (二) | 20.91萬 + 45.815萬 =66.725萬元 | 20.91萬元 + 153.405萬元 =174.315萬元 |
《房地合一1.0》與《房地合一2.0》實施前後,土地增值稅及所得稅之稅負總額差異數:174.315萬-66.725萬=107.59萬元。